Publication des résultats*
Gensac-de-Boulogne (31218)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 67 | 62,62 | 87,01 |
Oui | 10 | 9,35 | 12,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 107 | ||
Abstentions | 6 | 5,61 | |
Votants | 101 | 94,39 | |
Blancs | 8 | 7,48 | 7,92 |
Nuls | 16 | 14,95 | 15,84 |
Exprimés | 77 | 71,96 | 76,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection