Publication des résultats*
Gardouch (31210)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 897 | 82,83 | 84,94 |
Oui | 159 | 14,68 | 15,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 083 | ||
Abstentions | 6 | 0,55 | |
Votants | 1 077 | 99,45 | |
Blancs | 17 | 1,57 | 1,58 |
Nuls | 4 | 0,37 | 0,37 |
Exprimés | 1 056 | 97,51 | 98,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection