Publication des résultats*
Fougaron (31191)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 53 | 51,96 | 86,89 |
Oui | 8 | 7,84 | 13,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 102 | ||
Abstentions | 13 | 12,75 | |
Votants | 89 | 87,25 | |
Blancs | 12 | 11,76 | 13,48 |
Nuls | 16 | 15,69 | 17,98 |
Exprimés | 61 | 59,80 | 68,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection