Publication des résultats*
Le Faget (31179)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 246 | 83,96 | 95,72 |
Non | 11 | 3,75 | 4,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 293 | ||
Abstentions | 13 | 4,44 | |
Votants | 280 | 95,56 | |
Blancs | 18 | 6,14 | 6,43 |
Nuls | 5 | 1,71 | 1,79 |
Exprimés | 257 | 87,71 | 91,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection