Publication des résultats*
Chaum (31139)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 118 | 78,67 | 97,52 |
Non | 3 | 2,00 | 2,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 150 | ||
Abstentions | 7 | 4,67 | |
Votants | 143 | 95,33 | |
Blancs | 12 | 8,00 | 8,39 |
Nuls | 10 | 6,67 | 6,99 |
Exprimés | 121 | 80,67 | 84,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection