Publication des résultats*
Charlas (31138)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 99 | 53,51 | 65,13 |
Oui | 53 | 28,65 | 34,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 185 | ||
Abstentions | 12 | 6,49 | |
Votants | 173 | 93,51 | |
Blancs | 10 | 5,41 | 5,78 |
Nuls | 11 | 5,95 | 6,36 |
Exprimés | 152 | 82,16 | 87,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection