Publication des résultats*
Castéra-Vignoles (31121)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 20 | 35,09 | 68,97 |
Oui | 9 | 15,79 | 31,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 57 | ||
Abstentions | 14 | 24,56 | |
Votants | 43 | 75,44 | |
Blancs | 10 | 17,54 | 23,26 |
Nuls | 4 | 7,02 | 9,30 |
Exprimés | 29 | 50,88 | 67,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection