Publication des résultats*
Cassagne (31110)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 462 | 90,06 | 94,67 |
Non | 26 | 5,07 | 5,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 513 | ||
Abstentions | 5 | 0,97 | |
Votants | 508 | 99,03 | |
Blancs | 9 | 1,75 | 1,77 |
Nuls | 11 | 2,14 | 2,17 |
Exprimés | 488 | 95,13 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection