Publication des résultats*
Cambernard (31101)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 183 | 46,10 | 51,40 |
Non | 173 | 43,58 | 48,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 397 | ||
Abstentions | 11 | 2,77 | |
Votants | 386 | 97,23 | |
Blancs | 17 | 4,28 | 4,40 |
Nuls | 13 | 3,27 | 3,37 |
Exprimés | 356 | 89,67 | 92,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection