Publication des résultats*
Brax (31088)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 397 | 60,74 | 63,79 |
Non | 793 | 34,48 | 36,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 300 | ||
Abstentions | 32 | 1,39 | |
Votants | 2 268 | 98,61 | |
Blancs | 41 | 1,78 | 1,81 |
Nuls | 37 | 1,61 | 1,63 |
Exprimés | 2 190 | 95,22 | 96,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection