Publication des résultats*
Bourg-Saint-Bernard (31082)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 540 | 67,00 | 70,04 |
Non | 231 | 28,66 | 29,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 806 | ||
Abstentions | 13 | 1,61 | |
Votants | 793 | 98,39 | |
Blancs | 17 | 2,11 | 2,14 |
Nuls | 5 | 0,62 | 0,63 |
Exprimés | 771 | 95,66 | 97,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection