Publication des résultats*
Bordes-de-Rivière (31076)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 178 | 46,48 | 52,20 |
Non | 163 | 42,56 | 47,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 383 | ||
Abstentions | 12 | 3,13 | |
Votants | 371 | 96,87 | |
Blancs | 18 | 4,70 | 4,85 |
Nuls | 12 | 3,13 | 3,23 |
Exprimés | 341 | 89,03 | 91,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection