Publication des résultats*
Aulon (31023)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 186 | 67,64 | 76,86 |
Oui | 56 | 20,36 | 23,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 12 | 4,36 | |
Votants | 263 | 95,64 | |
Blancs | 15 | 5,45 | 5,70 |
Nuls | 6 | 2,18 | 2,28 |
Exprimés | 242 | 88,00 | 92,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection