Publication des résultats*
Alan (31005)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 139 | 53,26 | 59,66 |
Non | 94 | 36,02 | 40,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 261 | ||
Abstentions | 5 | 1,92 | |
Votants | 256 | 98,08 | |
Blancs | 12 | 4,60 | 4,69 |
Nuls | 11 | 4,21 | 4,30 |
Exprimés | 233 | 89,27 | 91,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection