Publication des résultats*
Aigrefeuille (31003)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 949 | 84,13 | 89,53 |
Non | 111 | 9,84 | 10,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 128 | ||
Abstentions | 19 | 1,68 | |
Votants | 1 109 | 98,32 | |
Blancs | 25 | 2,22 | 2,25 |
Nuls | 24 | 2,13 | 2,16 |
Exprimés | 1 060 | 93,97 | 95,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection