Publication des résultats*
Agassac (31001)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 39 | 44,83 | 68,42 |
Oui | 18 | 20,69 | 31,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 87 | ||
Abstentions | 13 | 14,94 | |
Votants | 74 | 85,06 | |
Blancs | 10 | 11,49 | 13,51 |
Nuls | 7 | 8,05 | 9,46 |
Exprimés | 57 | 65,52 | 77,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection