Publication des résultats*
Wylder (59665)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 100 | 45,87 | 54,35 |
Oui | 84 | 38,53 | 45,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 218 | ||
Abstentions | 12 | 5,50 | |
Votants | 206 | 94,50 | |
Blancs | 18 | 8,26 | 8,74 |
Nuls | 4 | 1,83 | 1,94 |
Exprimés | 184 | 84,40 | 89,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection