Publication des résultats*
West-Cappel (59657)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 405 | 83,68 | 93,75 |
Oui | 27 | 5,58 | 6,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 484 | ||
Abstentions | 14 | 2,89 | |
Votants | 470 | 97,11 | |
Blancs | 19 | 3,93 | 4,04 |
Nuls | 19 | 3,93 | 4,04 |
Exprimés | 432 | 89,26 | 91,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection