Publication des résultats*
Vred (59629)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 551 | 54,29 | 55,88 |
Non | 435 | 42,86 | 44,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 015 | ||
Abstentions | 6 | 0,59 | |
Votants | 1 009 | 99,41 | |
Blancs | 9 | 0,89 | 0,89 |
Nuls | 14 | 1,38 | 1,39 |
Exprimés | 986 | 97,14 | 97,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection