Publication des résultats*
Villers-Plouich (59625)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 131 | 44,11 | 52,40 |
Oui | 119 | 40,07 | 47,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 297 | ||
Abstentions | 14 | 4,71 | |
Votants | 283 | 95,29 | |
Blancs | 16 | 5,39 | 5,65 |
Nuls | 17 | 5,72 | 6,01 |
Exprimés | 250 | 84,18 | 88,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection