Publication des résultats*
Vieux-Berquin (59615)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 525 | 76,90 | 81,20 |
Non | 353 | 17,80 | 18,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 983 | ||
Abstentions | 29 | 1,46 | |
Votants | 1 954 | 98,54 | |
Blancs | 46 | 2,32 | 2,35 |
Nuls | 30 | 1,51 | 1,54 |
Exprimés | 1 878 | 94,70 | 96,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection