Publication des résultats*
Uxem (59605)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 951 | 86,61 | 89,63 |
Non | 110 | 10,02 | 10,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 098 | ||
Abstentions | 13 | 1,18 | |
Votants | 1 085 | 98,82 | |
Blancs | 14 | 1,28 | 1,29 |
Nuls | 10 | 0,91 | 0,92 |
Exprimés | 1 061 | 96,63 | 97,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection