Publication des résultats*
Trélon (59601)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 979 | 52,66 | 54,69 |
Non | 811 | 43,63 | 45,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 859 | ||
Abstentions | 26 | 1,40 | |
Votants | 1 833 | 98,60 | |
Blancs | 27 | 1,45 | 1,47 |
Nuls | 16 | 0,86 | 0,87 |
Exprimés | 1 790 | 96,29 | 97,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection