Publication des résultats*
Robersart (59503)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 77 | 56,20 | 76,24 |
Non | 24 | 17,52 | 23,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 137 | ||
Abstentions | 5 | 3,65 | |
Votants | 132 | 96,35 | |
Blancs | 16 | 11,68 | 12,12 |
Nuls | 15 | 10,95 | 11,36 |
Exprimés | 101 | 73,72 | 76,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection