Publication des résultats*
Lynde (59366)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 428 | 67,40 | 70,51 |
Non | 179 | 28,19 | 29,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 635 | ||
Abstentions | 9 | 1,42 | |
Votants | 626 | 98,58 | |
Blancs | 15 | 2,36 | 2,40 |
Nuls | 4 | 0,63 | 0,64 |
Exprimés | 607 | 95,59 | 96,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection