Publication des résultats*
Liessies (59347)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 255 | 68,18 | 75,89 |
Non | 81 | 21,66 | 24,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 374 | ||
Abstentions | 15 | 4,01 | |
Votants | 359 | 95,99 | |
Blancs | 20 | 5,35 | 5,57 |
Nuls | 3 | 0,80 | 0,84 |
Exprimés | 336 | 89,84 | 93,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection