Publication des résultats*
Leval (59344)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 983 | 55,29 | 57,62 |
Non | 723 | 40,66 | 42,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 778 | ||
Abstentions | 15 | 0,84 | |
Votants | 1 763 | 99,16 | |
Blancs | 38 | 2,14 | 2,16 |
Nuls | 19 | 1,07 | 1,08 |
Exprimés | 1 706 | 95,95 | 96,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection