Publication des résultats*
Lesquin (59343)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 3 681 | 58,92 | 61,34 |
Oui | 2 320 | 37,14 | 38,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 247 | ||
Abstentions | 71 | 1,14 | |
Votants | 6 176 | 98,86 | |
Blancs | 99 | 1,58 | 1,60 |
Nuls | 76 | 1,22 | 1,23 |
Exprimés | 6 001 | 96,06 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection