Publication des résultats*
Lauwin-Planque (59334)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 259 | 92,57 | 94,66 |
Non | 71 | 5,22 | 5,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 360 | ||
Abstentions | 6 | 0,44 | |
Votants | 1 354 | 99,56 | |
Blancs | 8 | 0,59 | 0,59 |
Nuls | 16 | 1,18 | 1,18 |
Exprimés | 1 330 | 97,79 | 98,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection