Publication des résultats*
Hondschoote (59309)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 548 | 51,09 | 53,43 |
Oui | 1 349 | 44,52 | 46,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 030 | ||
Abstentions | 38 | 1,25 | |
Votants | 2 992 | 98,75 | |
Blancs | 44 | 1,45 | 1,47 |
Nuls | 51 | 1,68 | 1,70 |
Exprimés | 2 897 | 95,61 | 96,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection