Publication des résultats*
Hondeghem (59308)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 396 | 52,94 | 54,77 |
Oui | 327 | 43,72 | 45,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 748 | ||
Abstentions | 8 | 1,07 | |
Votants | 740 | 98,93 | |
Blancs | 14 | 1,87 | 1,89 |
Nuls | 3 | 0,40 | 0,41 |
Exprimés | 723 | 96,66 | 97,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection