Publication des résultats*
Holque (59307)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 469 | 64,33 | 66,71 |
Non | 234 | 32,10 | 33,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 5 | 0,69 | |
Votants | 724 | 99,31 | |
Blancs | 8 | 1,10 | 1,10 |
Nuls | 13 | 1,78 | 1,80 |
Exprimés | 703 | 96,43 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection