Publication des résultats*
Herrin (59304)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 275 | 81,85 | 96,15 |
Non | 11 | 3,27 | 3,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 336 | ||
Abstentions | 13 | 3,87 | |
Votants | 323 | 96,13 | |
Blancs | 18 | 5,36 | 5,57 |
Nuls | 19 | 5,65 | 5,88 |
Exprimés | 286 | 85,12 | 88,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection