Publication des résultats*
Haut-Lieu (59290)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 243 | 83,51 | 91,35 |
Oui | 23 | 7,90 | 8,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 291 | ||
Abstentions | 11 | 3,78 | |
Votants | 280 | 96,22 | |
Blancs | 8 | 2,75 | 2,86 |
Nuls | 6 | 2,06 | 2,14 |
Exprimés | 266 | 91,41 | 95,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection