Publication des résultats*
Hardifort (59282)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 217 | 65,96 | 74,83 |
Non | 73 | 22,19 | 25,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 329 | ||
Abstentions | 11 | 3,34 | |
Votants | 318 | 96,66 | |
Blancs | 16 | 4,86 | 5,03 |
Nuls | 12 | 3,65 | 3,77 |
Exprimés | 290 | 88,15 | 91,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection