Publication des résultats*
Gruson (59275)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 690 | 65,16 | 68,05 |
Non | 324 | 30,59 | 31,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 059 | ||
Abstentions | 9 | 0,85 | |
Votants | 1 050 | 99,15 | |
Blancs | 18 | 1,70 | 1,71 |
Nuls | 18 | 1,70 | 1,71 |
Exprimés | 1 014 | 95,75 | 96,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection