Publication des résultats*
Grand-Fort-Philippe (59272)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 3 045 | 73,85 | 75,71 |
Non | 977 | 23,70 | 24,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 123 | ||
Abstentions | 38 | 0,92 | |
Votants | 4 085 | 99,08 | |
Blancs | 43 | 1,04 | 1,05 |
Nuls | 20 | 0,49 | 0,49 |
Exprimés | 4 022 | 97,55 | 98,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection