Publication des résultats*
Feignies (59225)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 2 830 | 62,08 | 64,46 |
Non | 1 560 | 34,22 | 35,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 559 | ||
Abstentions | 41 | 0,90 | |
Votants | 4 518 | 99,10 | |
Blancs | 82 | 1,80 | 1,81 |
Nuls | 46 | 1,01 | 1,02 |
Exprimés | 4 390 | 96,29 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection