Publication des résultats*
Féchain (59224)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 011 | 80,05 | 82,13 |
Non | 220 | 17,42 | 17,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 263 | ||
Abstentions | 14 | 1,11 | |
Votants | 1 249 | 98,89 | |
Blancs | 16 | 1,27 | 1,28 |
Nuls | 2 | 0,16 | 0,16 |
Exprimés | 1 231 | 97,47 | 98,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection