Publication des résultats*
Ennevelin (59197)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 029 | 54,02 | 56,38 |
Oui | 796 | 41,78 | 43,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 905 | ||
Abstentions | 23 | 1,21 | |
Votants | 1 882 | 98,79 | |
Blancs | 25 | 1,31 | 1,33 |
Nuls | 32 | 1,68 | 1,70 |
Exprimés | 1 825 | 95,80 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection