Publication des résultats*
Drincham (59182)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 177 | 86,34 | 98,88 |
Oui | 2 | 0,98 | 1,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 205 | ||
Abstentions | 9 | 4,39 | |
Votants | 196 | 95,61 | |
Blancs | 9 | 4,39 | 4,59 |
Nuls | 8 | 3,90 | 4,08 |
Exprimés | 179 | 87,32 | 91,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection