Publication des résultats*
Carnin (59133)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 697 | 82,78 | 87,23 |
Oui | 102 | 12,11 | 12,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 842 | ||
Abstentions | 5 | 0,59 | |
Votants | 837 | 99,41 | |
Blancs | 19 | 2,26 | 2,27 |
Nuls | 19 | 2,26 | 2,27 |
Exprimés | 799 | 94,89 | 95,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection