Publication des résultats*
Capelle (59127)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 70 | 54,69 | 68,63 |
Non | 32 | 25,00 | 31,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 128 | ||
Abstentions | 5 | 3,91 | |
Votants | 123 | 96,09 | |
Blancs | 17 | 13,28 | 13,82 |
Nuls | 4 | 3,12 | 3,25 |
Exprimés | 102 | 79,69 | 82,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection