Publication des résultats*
Brillon (59109)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 427 | 66,51 | 69,32 |
Non | 189 | 29,44 | 30,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 642 | ||
Abstentions | 13 | 2,02 | |
Votants | 629 | 97,98 | |
Blancs | 11 | 1,71 | 1,75 |
Nuls | 2 | 0,31 | 0,32 |
Exprimés | 616 | 95,95 | 97,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection