Publication des résultats*
Bouchain (59092)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 572 | 50,51 | 51,92 |
Oui | 1 456 | 46,79 | 48,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 112 | ||
Abstentions | 21 | 0,67 | |
Votants | 3 091 | 99,33 | |
Blancs | 32 | 1,03 | 1,04 |
Nuls | 31 | 1,00 | 1,00 |
Exprimés | 3 028 | 97,30 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection