Publication des résultats*
Anneux (59010)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 117 | 65,00 | 80,14 |
Non | 29 | 16,11 | 19,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 180 | ||
Abstentions | 12 | 6,67 | |
Votants | 168 | 93,33 | |
Blancs | 16 | 8,89 | 9,52 |
Nuls | 6 | 3,33 | 3,57 |
Exprimés | 146 | 81,11 | 86,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection