Publication des résultats*
Villeneuve-d'Ascq (59009)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 22 020 | 54,36 | 55,86 |
Oui | 17 403 | 42,96 | 44,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 510 | ||
Abstentions | 334 | 0,82 | |
Votants | 40 176 | 99,18 | |
Blancs | 437 | 1,08 | 1,09 |
Nuls | 316 | 0,78 | 0,79 |
Exprimés | 39 423 | 97,32 | 98,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection