Publication des résultats*
Abscon (59002)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 678 | 56,50 | 58,22 |
Non | 1 204 | 40,54 | 41,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 970 | ||
Abstentions | 20 | 0,67 | |
Votants | 2 950 | 99,33 | |
Blancs | 33 | 1,11 | 1,12 |
Nuls | 35 | 1,18 | 1,19 |
Exprimés | 2 882 | 97,04 | 97,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection