Publication des résultats*
Vitrolles (13117)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 13 172 | 51,81 | 53,59 |
Oui | 11 407 | 44,87 | 46,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 25 423 | ||
Abstentions | 255 | 1,00 | |
Votants | 25 168 | 99,00 | |
Blancs | 333 | 1,31 | 1,32 |
Nuls | 256 | 1,01 | 1,02 |
Exprimés | 24 579 | 96,68 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection