Publication des résultats*
Verquières (13116)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 530 | 91,54 | 97,61 |
Non | 13 | 2,25 | 2,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 579 | ||
Abstentions | 10 | 1,73 | |
Votants | 569 | 98,27 | |
Blancs | 15 | 2,59 | 2,64 |
Nuls | 11 | 1,90 | 1,93 |
Exprimés | 543 | 93,78 | 95,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection